Кладка кирпича от профессионалов
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС 18% |
---|---|---|
Кирпичная кладка стен черновая (работа) | м3 | от 2800 до 3600 руб. |
Кирпичная кладка перегородок в полкирпича (работа) | м2 | от 475 до 600 руб. |
Кирпичная кладка перегородок в кирпич (работа) | м2 | от 550 до 800 руб. |
Облицовочная кладка (работа) | м2 | от 800 до 1250 руб. |
Стоимость кладки кирпича в 2021 году
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ (от, рублей) |
---|---|---|
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1250 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | -//- | 1900 |
Черновая кладка кирпича | -//- | 2800 |
Устройство стен из кирпича | -//- | 2800 |
5 услуг каменщиков от 500 до 3000 ₽
Услуга | Стоимость |
---|---|
Каменщики | 500–3000 ₽ / куб.м |
Бригада каменщиков | 500–3000 ₽ / усл. |
Алмазное бурение кирпича | 500–3000 ₽ / усл. |
Демонтаж бетона отбойными молотками | 500–3000 ₽ / усл. |
Добавить комментарий